產(chǎn)品列表
橡膠開煉機(jī)系列
XK系列橡膠開煉機(jī)主要供橡膠混煉、壓片、塑煉和熱煉等。
SK系列橡膠開煉機(jī)主要供塑料混煉、壓片等。
XKJ-480精煉機(jī)主要用于再生膠的精煉。
SK系列橡膠開煉機(jī)主要供塑料混煉、壓片等。
XKJ-480精煉機(jī)主要用于再生膠的精煉。
型號 | 輥徑×長度 |
前輥線速 m/min |
前、后輥速比 |
一次投料 kg |
電機(jī)功率 kw |
外形尺寸 L×W×H |
重量 T |
X(S)K-160 | Ø160×230 | 8.95 | 1:1.35 | 1-2 | 5.5 | 1120×920×1295 | 1.1 |
X(S)K-230 | Ø230×635 | 12.57 | 1:1.19 | 7-10 | 15 | 2720×1084×1420 | 2.5 |
X(S)K-250 | Ø252×620 | 15.26 | 1:1.10 | 10-15 | 18.5 | 3500×1350×1500 | 3.5 |
X(S)K-300B | Ø300×700 | 15.21 | 1:1.17 | 12-15 | 22 | 3000×1260×1530 | 4.5 |
X(S)K-360B | Ø360×900 | 16.26 | 1:1.25 | 20-25 | 30 | 3800×1800×1740 | 6 |
X(S)K-400B | Ø400×1000 | 18.62 | 1:1.27 | 20-35 | 37/40 | 4300×1700×1800 | 8 |
X(S)K-450B | Ø450×1200 | 23.85 | 1:1.27 | 30-50 | 55 | 5100×1900×1900 | 13 |
X(S)K-550B | Ø550×1530 | 27.18/28.23 | 1:1.20 | 50-65 | 90/110 | 6040×2100×1623 | 23 |
X(S)K-560B | Ø560/510×1530 | 28 | 1:1.20 | 50-60 | 90/110 | 5830×2300×2000 | 22 |
X(S)K-610B | Ø610×1830 | 28.7 | 1:1.25 | 90-120 | 160 | 6750×3040×1743 | 35 |
X(S)K-660B | Ø660×2130 | 32.45 | 1:1.09 | 165 | 180 | 7450×3660×2080 | 45 |
X(S)K-660B | Ø660×2130 | 28.60 | 1:1.24 | 165 | 250 | 7465×3660×2080 | 45.6 |
X(S)K-710B | Ø710×2200 | 31.90 | 1:1.09 | 350 | 280 | 7108×3805×3015 | 50 |
XKJ-480 |
前輥Ø480×800 后輥Ø610×800 |
25.6 | 1:1.815 | 300kg/h | 75 | 5610×2450×2000 | 19 |